10 Lepta 1954 KM#78 XF
10 Lepta 1969 KM#78 VF
20 Lepta 1973 (Republic) KM#105 XF
50 Lepta 1973 KM#106 VF
1 Drachma 1971 (21.04.67) KM#98 VF-
1 Drachma 1973 (Republic) KM#107 VF-
1 Drachma 1976 KM#116 XF
1 Drachma 1978 KM#116 UNC-
1 Drachma 1988 KM#150 XF
1 Drachma 1990 KM#150 UNC
1 Drachma 2000 KM#150 UNC-
2 Drachmai 1973 (Republic) KM#108 VF
2 Drachmai 1976 KM#117 XF
2 Drachmai 1978 KM#117 UNC-
2 Drachmes 1982 KM#130 XF+
2 Drachmes 1986 KM#130 XF+
2 Drachmes 1990 KM#151 XF
2 Drachmes 2000 KM#151 UNC
5 Drachmai 1980 KM#118 XF
5 Drachmes 2000 KM#131 UNC
10 Drachmai 1968 KM#96 VF
10 Drachmai 1976 KM#119 VF
10 Drachmes 1988 KM#132 XF
10 Drachmes 1990 KM#132 UNC-
10 Drachmes 1992 KM#132 UNC
10 Drachmes 1994 KM#132 UNC
20 Drachmai 1978 KM#120 UNC
20 Drachmes 1982 KM#133 XF
20 Drachmes 1986 KM#133 XF
100 Drachmes 1990 KM#159 XF
100 Drachmes 1992 KM#159 UNC-
100 Drachmes 2000 KM#159 UNC
1 Kopek 1940 Y#105 VF-
1 Kopek 1957 (Fedorin-125) Y#112 XF
1 Kopek 1961 Y#126a VF
1 Kopek 1966 Y#126a VF
1 Kopek 1967 Y#126a XF-
1 Kopek 1971 Y#126a XF
1 Kopek 1972 Y#126a UNC
1 Kopek 1973 Y#126a XF
1 Kopek 1974 Y#126a XF-
1 Kopek 1977 Y#126a XF
1 Kopek 1978 Y#126a XF
1 Kopek 1979 Y#126a Prooflike
1 Kopek 1982 Y#126a VF+
1 Kopek 1983 Y#126a XF
1 Kopek 1984 Y#126a XF
1 Kopek 1985 Y#126a XF
1 Kopek 1986 Y#126a XF
1 Kopek 1989 Y#126a XF
1 Kopek 1991 L Y#126a XF-
2 Kopeks 1940 Y#106 VF
2 Kopeks 1957 (Fedorin-102) Y#120 XF-
2 Kopeks 1957 (Fedorin-102) Y#120 VF
2 Kopeks 1972 Y#127a VF
2 Kopeks 1979 (F#-134) Y#127a Prooflike - Fedorin-134 - Coat of arms near the edge, ear of corn without awns
2 Kopeks 1981 Y#127a XF
2 Kopeks 1990 Y#127a XF-
3 Kopeks 1954 Y#114 F
3 Kopeks 1954 Y#114 F
3 Kopeks 1955 Y#114 F
3 Kopeks 1956 Y#114 VG
3 Kopeks 1971 Y#128a XF-
3 Kopeks 1978 Y#128a XF
3 Kopeks 1979 (F#-178) Y#128a Prooflike - Fedorin-178 - Ribbon turns is concave
3 Kopeks 1980 Y#128a XF-
3 Kopeks 1982 Y#128a XF-
3 Kopeks 1984 Y#128a XF-
3 Kopeks 1989 Y#128a UNC-
3 Kopeks 1990 Y#128a XF
3 Kopeks 1991 M Y#128a XF
5 Kopeks 1961 Y#129a XF
5 Kopeks 1971 Y#129a VF
5 Kopeks 1972 Y#129a VF
5 Kopeks 1974 Y#129a XF+
5 Kopeks 1979 (F#-129) Y#129a Prooflike - Fedorin-129 – large star
10 Kopeks 1943 (Fedorin-77) Y#109 VF
10 Kopeks 1935 Y#102 VF-
10 Kopeks 1936 Y#102 VF-
10 Kopeks 1943 (Fedorin-77) Y#109 VF
10 Kopeks 1961 Y#130 XF
10 Kopeks 1979 Y#130 Prooflike
10 Kopeks 1980 Y#130 VF
15 Kopeks 1932 Y#96 VF
15 Kopeks 1938 Y#103 VF
15 Kopeks 1957 Y#124 VF
15 Kopeks 1977 Y#131 XF
15 Kopeks 1978 Y#131 XF
15 Kopeks 1979 Y#131 Prooflike
15 Kopeks 1979 Y#131 XF
15 Kopeks 1980 Y#131 XF
15 Kopeks 1981 Y#131 XF
15 Kopeks 1983 Y#131 XF
15 Kopeks 1984 Y#131 XF
15 Kopeks 1986 Y#131 XF
15 Kopeks 1988 Y#131 XF
15 Kopeks 1989 Y#131 XF
20 Kopeks 1932 Y#97 F
20 Kopeks 1933 Y#97 F
20 Kopeks 1936 Y#104 VF
20 Kopeks 1938 Y#111 VF
20 Kopeks 1940 Y#111 VF-
20 Kopeks 1952 Y#118 VG
20 Kopeks 1957 Y#125 VF
20 Kopeks 1967 (Revolution) Y#138 XF
20 Kopeks 1971 Y#132 UNC
20 Kopeks 1978 Y#132 XF
20 Kopeks 1979 (F#-133) Y#132 Prooflike - Fedorin-133 - Ribbon turns whorls is flat, ear of corn without awns
20 Kopeks 1986 Y#132 XF
20 Kopeks 1988 Y#132 XF
50 Kopeks 1972 Y#133a.2 XF
50 Kopeks 1979 (F#-46) Y#133a.2 Prooflike - Fedorin-46 - large star, sickle and hammer are flattened
1 Ruble 1971 Y#134a.2 XF-
1 Ruble 1972 Y#134a.2 UNC
1 Ruble 1979 (F#-30) Y#135 Prooflike - Fedorin-30 - Leaves of the wreath, as on the coins of previous years
Write a comment